温州行政地图
温州地图
wenzhou.cncitymap
城市在线
2007-4-18 13:38:00
| 总面积 平方千米 |
总人口 万 |
非农人口 万 |
街道 个 |
镇 个 |
乡 个 |
社区 个 |
居民区 个 |
行政村 个 |
驻地 | 邮编 | |
| 鹿城区 | 294.38 | 63.42 | 12.29 | 12 | 4 | 5 | 151 | 0 | 146 | 墨池坊1号 | 325000 |
| 龙湾区 | 279.02 | 30.35 | 1.27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 147 | 永中街道永梅公路 | 325024 |
| 瓯海区 | 614.50 | 37.59 | 0.82 | 1 | 11 | 4 | 0 | 24 | 251 | 娄桥镇(注) | 325016 |
| 瑞安市 | 1278.00 | 111.49 | 11.36 | 0 | 13 | 19 | 0 | 83 | 910 | 安阳镇万松东路154号 | 325200 |
| 乐清市 | 1174.00 | 115.50 | 5.03 | 0 | 21 | 10 | 0 | 53 | 912 | 乐成镇人民路2号 | 325600 |
| 永嘉县 | 2674.10 | 89.58 | 3.21 | 0 | 12 | 26 | 0 | 32 | 906 | 上塘镇县前路98号 | 325100 |
| 文成县 | 1294.00 | 37.16 | 1.42 | 0 | 8 | 25 | 0 | 13 | 549 | 大峃镇建设路125号 | 325300 |
| 平阳县 | 1042.00 | 84.06 | 3.82 | 0 | 17 | 14 | 0 | 66 | 870 | 昆阳镇县前街6-8号 | 325400 |
| 泰顺县 | 1762.00 | 34.81 | 1.57 | 0 | 11 | 25 | 0 | 6 | 518 | 罗阳镇东大街6号 | 325500 |
| 洞头县 | 100.00 | 12.55 | 1.11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 89 | 北岙镇镇前路12号 | 325700 |
| 苍南县 | 1272.00 | 122.30 | 6.41 | 0 | 20 | 16 | 0 | 104 | 818 | 灵溪镇玉苍路 | 325800 |
| 注:瓯海区人民政府办公地点暂在兴海路50号,邮编325005 | |||||||||||
- 最新文章


